<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BiZ Advertising</title>
	<atom:link href="http://www.bizadvertising.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bizadvertising.ro</link>
	<description>Branding • Marketing •  Relatii publice</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2012 15:48:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Facebook: Google+ nu are utilizatori</title>
		<link>http://www.bizadvertising.ro/2011/08/facebook-google-nu-are-utilizatori/</link>
		<comments>http://www.bizadvertising.ro/2011/08/facebook-google-nu-are-utilizatori/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 22:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biz Advertising</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Relatii publice]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[relatii publice]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[smm]]></category>
		<category><![CDATA[smo]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[vseo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizadvertising.ro/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[La mai putin de doua luni de la lansarea retelei sociale Google+ de catre gigantul ce detine cel mai mare motor de cautare din lume, batalia dintre Facebook si G+ se incinge, unele declaratii ale oficialilor celei mai mari retele din lume punand “paie pe foc”, scrie CNNMoney.com. http://tech.fortune.cnn.com/2011/08/16/facebook-google-has-no-users/ Google+ s-a lansat in iunie cu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong id="resumee"><a href="http://www.bizadvertising.ro/wp-content/uploads/2011/08/g+.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-186" title="google+" src="http://www.bizadvertising.ro/wp-content/uploads/2011/08/g+.jpg" alt="" width="260" height="130" /></a>La mai putin de doua luni de la lansarea retelei sociale Google+ de catre gigantul ce detine cel mai mare motor de cautare din lume, batalia dintre Facebook si G+ se incinge, unele declaratii ale oficialilor celei mai mari retele din lume punand “paie pe foc”, scrie CNNMoney.com. http://tech.fortune.cnn.com/2011/08/16/facebook-google-has-no-users/ </strong></p>
<p>Google+ s-a lansat in iunie cu un sistem inovativ de video in grup denumit Hangout. O saptamana mai tarziu, Facebook a anuntat o optiune de video chat in cooperare cu Skype. Saptamana trecuta, Google a anuntat ca jocuri precum Zynga Poker si Angry Birds isi vor gasi locul in G+. O zi mai tarziu, Facebook a dezvaluit o multitudine de imbunatatiri la propria platforma de jocuri, inclusiv rezolutii mai bune si update-uri mai eficiente.</p>
<p>Daca nu era clar inainte, este clar acum: seful Facebook, Mark Zuckerberg, urmareste cu atentie ce face concurentul direct.</p>
<p>In cadrul unui eveniment desfasurat recent, directorul de jocuri al Facebook, Sean Ryan, a declarat ca “Google a emulat diferite aspecte din sistemul nostru, lucru care este legal. Noi trebuie doar sa fim mai buni”. El se referea la sistemul prin care cele doua companii fac bani de pe urma unor jocuri precum Farmville si Words With Friends. Jucatorii platesc pentru timpul de acces sau pentru bunuri virtuale achizitionate cu bani reali, si reteaua sociala ia o pondere din aceste sume.<strong> Facebook retine 30% din venituri in timp ce Google+ mult mai putin – 5%, restul ducandu-se la dezvoltatori.</strong></p>
<p>Similaritatile dintre cele doua sisteme au starnit, in mod evident, atentia analistilor dar si dezvoltatorilor de jocuri. Ryan, de la Facebook, a subliniat, sec, ca “<strong>Google cere doar 5% pentru ca nu are utilizatori</strong>”, scrie CNNMoney.com.</p>
<p>Google nu a dorit sa comenteze afirmatia, confirmand doar procentajul de 5% perceput dezvoltatorilor.</p>
<p>Motivele pentru care cele doua companii se razboiesc pe jocuri? Piata mondiala a bunurilor virtuale se va dubla pana in 2014, ajungand la 20,3 miliarde de dolari, conform companiei de cercetare si investitii ThinkEquity.</p>
<p>Google+ are in prezent circa 25 milioane de utilizatori, mult mai putin decat cei 750 de milioane ai Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizadvertising.ro/2011/08/facebook-google-nu-are-utilizatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce ti se intampla daca inciti la revolte pe Facebook?</title>
		<link>http://www.bizadvertising.ro/2011/08/ce-ti-se-intampla-daca-inciti-revolte-pe-facebook/</link>
		<comments>http://www.bizadvertising.ro/2011/08/ce-ti-se-intampla-daca-inciti-revolte-pe-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 11:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biz Advertising</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Relatii publice]]></category>
		<category><![CDATA[biz advertising]]></category>
		<category><![CDATA[branding online]]></category>
		<category><![CDATA[consultant marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate online]]></category>
		<category><![CDATA[relatii publice]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bizadvertising.ro/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Doi tineri au fost condamnati in Marea Britanie la patru ani de inchisoare pentru incitare la violente prin intermediul retelelor sociale, in cadrul revoltelor care au afectat tara saptamana trecuta, scrie 9AM.ro. * Evenimente: “Distrugerea orasului Northwich” si “Organizarea unei revolte” Jordan Blackshaw, in varsta de 20 de ani, a creat un eveniment pe Facebook, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doi tineri au fost condamnati in Marea Britanie la patru ani de inchisoare pentru incitare la violente prin intermediul retelelor sociale, in cadrul revoltelor care au afectat tara saptamana trecuta, scrie 9AM.ro.</p>
<p><a href="http://www.bizadvertising.ro/wp-content/uploads/2011/08/sxc.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-190" title="sxc" src="http://www.bizadvertising.ro/wp-content/uploads/2011/08/sxc.jpg" alt="" width="260" height="173" /></a>* Evenimente: “Distrugerea orasului Northwich” si “Organizarea unei revolte”</p>
<p>Jordan Blackshaw, in varsta de 20 de ani, a creat un eveniment pe Facebook, intitulat &#8220;Distrugerea orasului Northwich&#8221; (nord-vestul Angliei). Potrivit procurorului Martin McRobb, pagina a fost creata la 9 august, relateaza AFP.</p>
<p>Al doilea acuzat, Perry Sutcliffe-Keenan, in varsta de 22 de ani, a incitat la revolta in cartierul sau din Warrington (nord-vestul Angliei), deschizand o pagina pe Facebook intitulata &#8220;Organizarea unei revolte&#8221;,</p>
<p>Cititi mai mult despre Ce ti se intampla daca inciti la revolte pe Facebook, pe 9AM.ro.</p>
<p>Sursa imagine: sxc.hu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bizadvertising.ro/2011/08/ce-ti-se-intampla-daca-inciti-revolte-pe-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

